产品中心
PRESCRIPTION
联系我们
CONTACT US
Fore T09
图文详情
产品参数
型号 | Fore T09 | ||||
电机 | 电机类型 | 轮毂电机 | 车体 | 轮辋 | 铝合金轮 |
冷却方式 | 自然风冷 | 轮廓尺寸(mm) | 2002×770×1118 | ||
额定功率(W) | 3000 | 坐垫高(mm) | 750 | ||
峰值功率(W) | 6000 | 离地间隙(mm) | 175 | ||
峰值扭矩(N.m) | 150 | 轴距(mm) | 1427 | ||
额定扭矩(N.m) | ≥28 | 整车质量(不含电池) | 112 KG | ||
电池 | 电池类型 | 三元锂电池 | 最高车速(km/h) | 80 | |
电池重量(KG) | 15(单电池) | 最大续航里程(km) | 2 3 0 (30km/h) | ||
电池个数 | 2 个,并联 | 可选颜色 | 红色/黑色/白色/蓝色 | ||
防护等级 | IP67 | 轮毂与轮胎 | 轮胎规格 | 130/60-13,120/70-12 | |
电池组标称容量 | 32.5A/h(single battery) | 制动器类型 | CBS 盘式液压 | ||
瞬间最大放电电流 | 80A(single battery) | ||||
车体件 | 前大灯 | LED | |||
前后转向灯 | LED | ||||
仪表 | LED(光感) |
产品展示




我们的优势

公司优势
长华集团是一家专业的OEM和ODM摩托车工厂,我们公司拥有中高级技术人才和管理人才,聘请国内行业的技术专家、管理和营销精英。为了实现企业可持续发展,我们在研发方面投入了大量资金,探索新技术和新材料,目前已获35项专利设计,研制开发了一系列具有自主知识产权的摩托车。

服务优势
我们有专门的服务团队对接客户,能够及时解决客户售前、售中、售后的需求。长华集团愿意陪伴客户共同成长,以快速有效的服务为客户解决难题。我们会继续保持我们的经营宗旨 : 客户的质量需求, 就是我们的工作标准。

ISO 9001

CQC

CE
专利证书
上一页
无
下一页
Fore T09
集中、小排量二轮摩托车、三轮摩托车、踏板车、电动摩托车和发动机制造和销售厂家。
关键词:
所属分类:
产品附件:

咨询热线:
产品详情
产品参数
型号 | Fore T09 | ||||
电机 | 电机类型 | 轮毂电机 | 车体 | 轮辋 | 铝合金轮 |
冷却方式 | 自然风冷 | 轮廓尺寸(mm) | 2002×770×1118 | ||
额定功率(W) | 3000 | 坐垫高(mm) | 750 | ||
峰值功率(W) | 6000 | 离地间隙(mm) | 175 | ||
峰值扭矩(N.m) | 150 | 轴距(mm) | 1427 | ||
额定扭矩(N.m) | ≥28 | 整车质量(不含电池) | 112 KG | ||
电池 | 电池类型 | 三元锂电池 | 最高车速(km/h) | 80 | |
电池重量(KG) | 15(单电池) | 最大续航里程(km) | 2 3 0 (30km/h) | ||
电池个数 | 2 个,并联 | 可选颜色 | 红色/黑色/白色/蓝色 | ||
防护等级 | IP67 | 轮毂与轮胎 | 轮胎规格 | 130/60-13,120/70-12 | |
电池组标称容量 | 32.5A/h(single battery) | 制动器类型 | CBS 盘式液压 | ||
瞬间最大放电电流 | 80A(single battery) | ||||
车体件 | 前大灯 | LED | |||
前后转向灯 | LED | ||||
仪表 | LED(光感) |
产品展示




相关产品
留言咨询